product smallclass 1

  •  87 15 252/1861 716 002/320 0136 10
 87 15 252/1861 716 002/320 0136 10

87 15 252/1861 716 002/320 0136 10

    SIZE:203*140*17*19.9

    MODEL:

    SAAB 90 YSB2001 87 15 252 1861 716 002 49 203*140*17*19.9
    SAAB 900 Convertible YSB2101 87 15 260 1861 717 034 322 0068 16 215*145*17*19.9
    SAAB 9000 YSB2102 87 25 517 1878 001 415 322 0068 16 215*145*17*19.9
    SAAB 900 II Coupe YSB2103   1878 003 204 322 0235 10 215*154*14*25.2
    SAAB 900 Convertible YSB2201 87 27 208 1862 272 101 322 0193 20 220*147*17*19.9
    SAAB 9000 YSB2202 30100-52A10 1861 969 333 323 021 410 228*150*17*19.9
    SAAB 900 II Convertible YSB2203 87 44 732 1878 997 301 323 0420 10 228*155*14*25.2
    SAAB 9000 YSB2401 87 35 722 1862 429 031 324 0103 21 240*155*14*25.3
    SAAB 9000 Hatchback  YSB2402 87 28 297 1862 290 032 324 0190 20 240*155*17*19.9
PREVIOUS:NO more NEXT:87 25 517/1878 001 415/322 0068 16
Inquiry: