Inquiry:
SIZE:420*220*10*44.5
MODEL:
1 | OM314 | YBZD2501 | 000 250 6303 | 1861 291 136 | 325 0002 11 | 250*165*10*32 |
2 | 309D | YBZD2801 | 007 250 1903 | 1861 919 134 | 328 0168 10 | 280*165*10*35 |
3 | OM352 911 | YBZD2901 | 009 250 3203 | 1861 279 133 | 330 0001 10 | 295*170*10*35 |
4 | 1513 OM352 | YBZD3101 | 013 250 9203 | 1861 303 248 | 331 0142 10 | 310*175*10*35 |
5 | O301、O402 | YBZD3102 | 006 250 8003 | 1861 964 034 | 331 0114 20 | 310*175*10*35 |
6 | 1217、1417、1617 | YBZD3301 | 005 250 5303 | 1861 571 236 | 333 0020 10 | 330*185*10*35.2 |
7 | 814、914、817、917 | YBZD3302 | 006 250 8103 | 1861 963 033 | 333 0039 20 | 330*185*10*35.2 |
8 | OM360 1619 | YBZD3501 | 009 250 4003 | 1861 288 136 | 335 0002 10 | 350*195*10*40 |
9 | OM360 1619 | YBZD3502 | 008 250 0803 | 1861 714 133 | 335 0059 10 | 350*195*10*44.45 |
10 | 1417 | YBZD3503 | 1878 001 070 | 350*195*10*44.45 | ||
11 | ATEGO 712-717 | YBZD3601 | 021 250 6103 | 1878 048 741 | 336 0005 10 | 362*235*18*40 |
12 | 2624 OM355 | YBZD3801 | 007 250 3803 | 1861 219 157 | 338 0002 10 | 380*200*10*45 |
13 | OM401 1924 1719 | YBZD3802 | 006 250 9003 | 1861 494 140 | 338 0003 16 | 380*200*10*44.5 |
14 | 1635 | YBZD3803 | 008 250 8203 | 1862 135 035 | 338 0135 10 | 380*250*10*50.8 |
15 | 1635 | YBZD3804 | 008 250 8303 | 1862 138 032 | 338 0134 10 | 380*250*10*50.8 |
16 | ATEGO 1517-1725 | YBZD3901 | 015 250 6303 | 1878 023 831 | 340 0049 10 | 395*240*18*40 |
17 | ATEGO 1823 - 1929 | YBZD3902 | 019 250 9703 | 1878 023 931 | 340 0049 12 | 395*240*18*40 |
18 | ACTROS 2631 - 2658 | YBZD4001 | 010 250 9203 | 1862 193 105 | 340 0003 20 | 400*250*10*50.8 |
19 | ATEGO 2631-2658 | YBZD4002 | 010 250 8903 | 1862 190 105 | 340 0004 20 | 400*250*10*50.8 |
20 | ACTROS 1831 - 1860 | YBZD4003/4004 | 020 250 9303/ 020 250 9403 | 1878 002 023/ 1878 002 024 | 340 0018 20/ 340 0043 20 | 400*250*8*96/18*50 |
21 | ACTROS 1996-2002 | YBZD4006/4005 | 019 250 6103/ 019 250 5303 | 1878 002 019/ 1878 056 431 | 340 0043 20/ 340 0042 20 | 400*250*18*50/8*96 |
22 | 2628 | YBZD4201 | 007 250 4303 | 1861 410 046 | 342 0011 26 | 420*220*10*44.5 |
23 | 1936 | YBZD4202 | 008 250 7403 | 1861 760 034 | 342 0056 10 | 420*220*10*50.8 |
24 | 1224 | YBZD4301 | 011 250 0403 | 1862 216 032 | 343 0005 10 | 430*240*10*44.5 |
25 | 2629 | YBZD4302 | 013 250 2103 | 1862 519 259 | 343 0116 10 | 430*240*10*50.8 |
26 | ACTROS 4140 - 4150 | YBZD4303 | 019 250 5703 | 1862 519 240 | 343 0067 20 | 430*240*18*50 |
MAN | ||||||
27 | L2000 TGL | YMAD3601 | 81.30301-0490 | 1878 079 331 | 336 0012 10 | 362*200*10*38.4 |
28 | BUS | YDAD3602 | 81.30301 0393 | 1878 001 501 | 336 0007 10 | 362*200*10*38.4 |
29 | TGM | YMAD3901 | 81.30301 0433 | 1862 506 131 | 340 0016 10 | 395*240*10*44.5 |
30 | SR | YMAD4201 | 81.30301-0992 | 1878 086 741 | 342 0090 21 | 420*220*10*44.5 |
31 | TGS/TGA/TGX | YMAD4301 | 81.30301-0325 | 1878 080 035 | 343 0076 30 | 430*240*10*51 |
Contact:
Tel: 13851065797
Email: 1248107000@qq.com
Add: Economic Development Zone,yancheng city Jiangsu